<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusky.sk &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://www.plusky.sk/sekcia/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusky.sk</link>
	<description>Online správy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Doprastav stiahol námietku v tendri na D1 Hubová &#8211; Ivachnová</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/doprastav-stiahol-namietku-v-tendri-na-d1-hubova-ivachnova/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/doprastav-stiahol-namietku-v-tendri-na-d1-hubova-ivachnova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[D1 Hubová-Ivachnová]]></category>
		<category><![CDATA[diaľnice]]></category>
		<category><![CDATA[Ján Figeľ]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba diaľnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Keby sa tender na stavbu diaľnice Hubová - Ivachnová ďalej predlžoval, hrozilo by, že sa práce neskončia do roku 2015 a nemohli by tak byť financované z európskych zdrojov.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/doprastav-stiahol-namietku-v-tendri-na-d1-hubova-ivachnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strojvodcovia sa rozhodli štrajkovať, termín neprezradili</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/strojvodcovia-sa-rozhodli-strajkovat-termin-neprezradili/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/strojvodcovia-sa-rozhodli-strajkovat-termin-neprezradili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[štrajk strojvodcov]]></category>
		<category><![CDATA[Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Protestná akcia sa možno uskutoční ešte do marcových predčasných parlamentných volieb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/strojvodcovia-sa-rozhodli-strajkovat-termin-neprezradili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vo Vyšných Hágoch potrebujú na platy skoro milión eur</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/vo-vysnych-hagoch-potrebuju-na-platy-skoro-milion-eur/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/vo-vysnych-hagoch-potrebuju-na-platy-skoro-milion-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Národný ústav tuberkulózy vo Vyšných Hágoch]]></category>
		<category><![CDATA[platy lekárov]]></category>
		<category><![CDATA[platy zdravotníkov]]></category>
		<category><![CDATA[Vyšné Hágy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Ak sa podľa riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch nezvýšia zdroje od poisťovní, dôjde ku kolapsu zdravotného systému na Slovensku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/vo-vysnych-hagoch-potrebuju-na-platy-skoro-milion-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európska komisia pozastavila ratifikáciu dohody ACTA &#8211; aktualizované</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/europska-komisia-da-preverit-acta-najvyssiemu-sudu-v-eu/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/europska-komisia-da-preverit-acta-najvyssiemu-sudu-v-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Brusel dá preveriť ACTA najvyššiemu súdu v EÚ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/europska-komisia-da-preverit-acta-najvyssiemu-sudu-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécko zvýšilo prognózu deficitu pre tento rok</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-zvysilo-prognozu-deficitu-pre-tento-rok/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-zvysilo-prognozu-deficitu-pre-tento-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[deficit štátneho rozpočtu Grécka]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[grécka ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Rozpočet na rok 2012, ktorý grécky parlament schválil pred dvoma mesiacmi, počítal s tohtoročným deficitom na úrovni 5,4 % HDP, zvýšil sa na 6,7 % HDP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-zvysilo-prognozu-deficitu-pre-tento-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda odobrila sprísnenie rozpočtových pravidiel v eurozóne</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/vlada-odobrila-sprisnenie-rozpoctovych-pravidiel-v-eurozone/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/vlada-odobrila-sprisnenie-rozpoctovych-pravidiel-v-eurozone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[eurozóna]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočtové pravidlá v eurozóne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Účastnícke štáty sa podľa zmluvy dohodli na pravidlách, ako napríklad nepresiahnutie deficitu verejnej správy nad 3 % hrubého domáceho produktu a dlhu verejnej správy nad 60 % hrubého domáceho produktu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/vlada-odobrila-sprisnenie-rozpoctovych-pravidiel-v-eurozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemecko odmieta zväčšenie kapacity trvalého eurovalu</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-odmieta-zvacsenie-kapacity-trvaleho-eurovalu/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-odmieta-zvacsenie-kapacity-trvaleho-eurovalu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[euroval]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Postoj nemeckej vlády sa nezmenil, nie je nutné zväčšiť veľkosť Európskeho mechanizmus pre stabilitu (ESM) nad úroveň 500 mld. eur, povedal hovorca vlády Steffen Seibert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-odmieta-zvacsenie-kapacity-trvaleho-eurovalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécko padá ku dnu, agentúra Fitch mu znížila rating</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-pada-ku-dnu-agentura-fitch-mu-znizila-rating/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-pada-ku-dnu-agentura-fitch-mu-znizila-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[agentúra Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[dlhová kríza]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[grécka ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[pôžička pre Grécko]]></category>
		<category><![CDATA[rating Grécka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Reagovala tak na dohodu Atén so súkromnými veriteľmi o výmene gréckych dlhopisov.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecko-pada-ku-dnu-agentura-fitch-mu-znizila-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung investičnú pomoc od vlády zatiaľ nedostane</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/samsung-investicnu-pomoc-od-vlady-zatial-nedostane/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/samsung-investicnu-pomoc-od-vlady-zatial-nedostane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[investičná pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Vláda Ivety Radičovej]]></category>
		<category><![CDATA[Vláda SR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Samsung žiadala investičnú pomoc vo výške 28 miliónov eur vo forme daňových úľav. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/samsung-investicnu-pomoc-od-vlady-zatial-nedostane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemecko úspešne predalo dvojročné dlhopisy</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-uspesne-predalo-dvojrocne-dlhopisy/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-uspesne-predalo-dvojrocne-dlhopisy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Investície a trhy]]></category>
		<category><![CDATA[dlhopisy Nemecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Berlín predal dlhopisy za 4,28 mld. eur. Investori totiž hľadajú bezpečie v nemeckých cenných papieroch napriek tomu, že výnosy z nich sú nižšie ako inflácia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/nemecko-uspesne-predalo-dvojrocne-dlhopisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

