<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusky.sk &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://www.plusky.sk/sekcia/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusky.sk</link>
	<description>Online správy.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ministerstvo dopravy preveruje čudné zmluvy po páde vlády</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/ministerstvo-dopravy-preveruje-cudne-zmluvy-po-pade-vlady/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/ministerstvo-dopravy-preveruje-cudne-zmluvy-po-pade-vlady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ján Počiatek]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo dopravy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Líder KDH Ján Figeľ sa bráni. Podľa neho nebol priebeh obstarávania spochybnený ani napadnutý.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/ministerstvo-dopravy-preveruje-cudne-zmluvy-po-pade-vlady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ľubomír Jahnátek chce obnoviť radu na kontrolu cien potravín</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/lubomir-jahnatek-chce-obnovit-radu-na-kontrolu-cien-potravin/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/lubomir-jahnatek-chce-obnovit-radu-na-kontrolu-cien-potravin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Cenová rada vlády]]></category>
		<category><![CDATA[Ľubomír Jahnátek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Cenová rada bude mať za úlohu sledovaťvývoj cien potravín a zisťovať, či za zdražením stojí trh alebo špekulácie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/lubomir-jahnatek-chce-obnovit-radu-na-kontrolu-cien-potravin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenská lekárnická komora chce novelizovať zákon o liekoch</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/slovenska-lekarnicka-komora-chce-novelizovat-zakon-o-liekoch/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/slovenska-lekarnicka-komora-chce-novelizovat-zakon-o-liekoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Uhliarik]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenská lekárnicka komora]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzana Zvolenská]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Slovenskí lekárnici tvrdia, že legislatívna norma, ktorú na návrh exministra zdravotníctva Ivana Uhliarika schválila predchádzajúca vládna koalícia, ide v prospech zástupcov finančných skupín.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/slovenska-lekarnicka-komora-chce-novelizovat-zakon-o-liekoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécka patová situácia môže predražiť aj slovenský dlh</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecka-patova-situacia-mze-predrazit-aj-slovensky-dlh/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecka-patova-situacia-mze-predrazit-aj-slovensky-dlh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Grécko]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Gábriš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Podľa analytika ČSOB, Mareka Gábriša, je odchod Grécka z eurozóny momentálne bližšie ako kedykoľvek predtým, najmä ak klesne dôvera v domáci bankový systém medzi obyvateľmi Grécka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/grecka-patova-situacia-mze-predrazit-aj-slovensky-dlh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen finišuje nábor nových zamestnancov</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/volkswagen-finisuje-nabor-novych-zamestnancov/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/volkswagen-finisuje-nabor-novych-zamestnancov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimír Machalík]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Celkovo prijal Volkswagen viac ako 1500 ľudí, dve pätiny z toho tvoria mladí ľudia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/volkswagen-finisuje-nabor-novych-zamestnancov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Španielsko robí patričné reformy, vrátilo sa ale do recesie</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/spanielsko-robi-patricne-reformy-vratilo-sa-ale-do-recesie/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/spanielsko-robi-patricne-reformy-vratilo-sa-ale-do-recesie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Podľa španielskeho ministra hospodárstva Španielsko urobilo rozpočtové zmeny a ekonomické škrty, na rade je teraz reakcia Európskej centrálnej banky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/spanielsko-robi-patricne-reformy-vratilo-sa-ale-do-recesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tržby Slovanetu medziročne vzrástli o 11 percent</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/trzby-slovanetu-medzirocne-vzrastli-o-11-percent/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/trzby-slovanetu-medzirocne-vzrastli-o-11-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ASSECCO]]></category>
		<category><![CDATA[Slovanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Slovanet evidoval v prvom štvrťroku mierny medziročný pokles tržieb z hlasových služieb a naopak nárast tržieb z poskytovania digitálnej a klasickej káblovej televízie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/trzby-slovanetu-medzirocne-vzrastli-o-11-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V USA sa počet nezamestnaných nezmenil</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-usa-sa-pocet-nezamestnanych-nezmenil/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-usa-sa-pocet-nezamestnanych-nezmenil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[nezamestnanosť v USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Analytici očakávali, že počet nezamestnaných klesne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-usa-sa-pocet-nezamestnanych-nezmenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ak chce Maďarsko pomoc, musí mať nezávislú centrálnu banku</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/ak-chce-madarsko-pomoc-musi-mat-nezavislu-centralnu-banku/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/ak-chce-madarsko-pomoc-musi-mat-nezavislu-centralnu-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Zástupkyňa Medzinárodného menového fondu v Maďarsku Iryna Ivasčenková tvrdí, že lopta je v tomto štádiu na strane vlády.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/ak-chce-madarsko-pomoc-musi-mat-nezavislu-centralnu-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Bratislave klesali ceny nových predaných bytov</title>
		<link>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-bratislave-klesali-ceny-novych-predanych-bytov/</link>
		<comments>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-bratislave-klesali-ceny-novych-predanych-bytov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ceny bytov]]></category>
		<category><![CDATA[LEXXUS, a.s.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusky.sk/spravy%20-%20blogs/wordpress/?p=</guid>
		<description><![CDATA[Lacnejšie byty sa kupovali v treťom bratislavskom okrese, drahšie jednoizbové a trojizbové sa kupovali v prvom, druhom, štvrtom a piatom okrese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plusky.sk/ekonomika/v-bratislave-klesali-ceny-novych-predanych-bytov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

